Top 15 Nifty FMCG Companies List
What is Nifty FMCG Index?
Nifty FMCG Companies Index is one of the major sector in National Stock Exchange. FMCG full form is Fast Moving Consumer Goods. Nifty FMCG Index has 15 Stock Companies with a high market cap that deal with consumer goods and services.
Nifty FMCG Companies Weightage List 2022
- ITC Ltd. (ITC) – 28.47%
- Hindustan Unilever Ltd. (HINDUNILVR) – 25.02%
- Nestle India Ltd. (NESTLEIND) – 8.20%
- Tata Consumer Products Ltd. (TATACONSUM) – 6.68%
- Britannia Industries Ltd. (BRITANNIA) – 5.24%
- Dabur India Ltd. (DABUR) – 4.40%
- Godrej Consumer Products Ltd. (GODERJCP) – 4.01%
- Marico Ltd. (MARICO) – 3.65%
- United Spirits Ltd. (MCDOWELL-N) – 3.48%
- Colgate Palmolive (India) Ltd. (COLPAL) – 2.98%
- Varun Beverages Ltd. (VBL) – 2.22%
- Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. (PGHH) – 1.79%
- United Breweries Ltd. (UBL) – 1.53%
- Emami Ltd. (EMAMILTD) – 1.36%
- Radico Khaitan Ltd. (RADICO) – 0.98%
Nifty FMCG Index Live
Nifty FMCG Live Chart
Nifty FMCG Share Prices
| Stock | Price | Change | Change % | Chart (24H) | Open | High | Low | Close | Volume | 52 Week Range | EPS | Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLGATE PALMOLIVE LTD. COLPAL.NS | ₹ 2,090.00 | ₹ 4.20 | 0.20% | ₹ 2,065.00 | ₹ 2,103.80 | ₹ 2,065.00 | ₹ 2,085.80 | 197,445 | 48.81 | 568.45B | ||
DABUR INDIA LTD DABUR.NS | ₹ 423.35 | ₹ 0.2 | 0.05% | ₹ 420.75 | ₹ 424.80 | ₹ 419.40 | ₹ 423.15 | 641,619 | 10.66 | 750.89B | ||
EMAMI LIMITED EMAMILTD.NS | ₹ 408.20 | ₹ 8.05 | 1.93% | ₹ 412.65 | ₹ 414.85 | ₹ 406.30 | ₹ 416.25 | 694,321 | 17.74 | 178.18B | ||
GODREJ CONSUMER PRODUCTS GODREJCP.NS | ₹ 1,063.00 | ₹ 4.40 | 0.42% | ₹ 1,050.50 | ₹ 1,066.20 | ₹ 1,044.90 | ₹ 1,058.60 | 413,015 | 18.22 | 1.09T | ||
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HINDUNILVR.NS | ₹ 2,146.50 | ₹ 15.30 | 0.71% | ₹ 2,148.00 | ₹ 2,163.00 | ₹ 2,139.00 | ₹ 2,161.80 | 1,603,494 | 45.26 | 5.04T | ||
ITC LTD ITC.NS | ₹ 284.00 | ₹ 2.70 | 0.96% | ₹ 279.55 | ₹ 284.85 | ₹ 279.55 | ₹ 281.30 | 24,954,082 | 16.50 | 3.56T | ||
JUBILANT FOODWORKS LTD JUBLFOOD.NS | ₹ 418.30 | ₹ 6.00 | 1.46% | ₹ 410.00 | ₹ 420.00 | ₹ 408.55 | ₹ 412.30 | 1,545,685 | 5.69 | 275.11B | ||
MARICO LIMITED MARICO.NS | ₹ 857.80 | ₹ 4.60 | 0.54% | ₹ 851.80 | ₹ 858.00 | ₹ 841.50 | ₹ 853.20 | 1,968,480 | 13.60 | 1.11T | ||
NESTLE INDIA LIMITED NESTLEIND.NS | ₹ 1,447.00 | ₹ 0.9 | 0.06% | ₹ 1,439.80 | ₹ 1,467.80 | ₹ 1,431.00 | ₹ 1,447.90 | 3,041,475 | 19.78 | 2.79T | ||
P&G HYGIENE & HEALTH CARE PGHH.NS | ₹ 9,000.00 | ₹ 16.00 | 0.18% | ₹ 8,910.00 | ₹ 9,027.50 | ₹ 8,910.00 | ₹ 8,984.00 | 15,433 | 263.85 | 292.15B | ||
TATA CONSUMER PRODUCT LTD TATACONSUM.NS | ₹ 1,092.00 | ₹ 15.70 | 1.42% | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,117.10 | ₹ 1,079.00 | ₹ 1,107.70 | 1,644,917 | 16.54 | 1.08T | ||
UNITED BREWERIES LTD UBL.NS | ₹ 1,400.00 | ₹ 2.30 | 0.16% | ₹ 1,392.00 | ₹ 1,423.00 | ₹ 1,388.00 | ₹ 1,397.70 | 155,336 | 15.66 | 370.17B | ||
VARUN BEVERAGES LIMITED VBL.NS | ₹ 457.70 | ₹ 1.35 | 0.29% | ₹ 452.00 | ₹ 459.50 | ₹ 451.15 | ₹ 459.05 | 2,597,541 | 9.42 | 1.55T | ||
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA.NS | ₹ 5,385.50 | ₹ 2.50 | 0.05% | ₹ 5,383.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 5,316.50 | ₹ 5,388.00 | 208,047 | 105.44 | 1.30T |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.