Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,307.79 | $228.91 | 0.45% | $50,912.84 | $51,369.61 | $50,829.55 | 12 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $27,093.90 | $7.09 | 0.03% | $27,030.07 | $27,171.29 | $26,932.77 | 11 hours ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,609.78 | $9.82 | 0.13% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 12 hours ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,339.02 | $34.49 | 0.33% | $10,373.90 | $10,383.07 | $10,325.94 | 15 minutes ago | |
DAX P ^GDAXI | 24.930,79 € | 193,38 € | 0,77% | 24.912,31 € | 24.973,15 € | 24.882,10 € | 15 minutes ago | |
CAC 40 ^FCHI | 8.179,35 € | 29,74 € | 0,36% | 8.178,43 € | 8.187,04 € | 8.161,84 € | 15 minutes ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,392.65 | ₹ 90.90 | 0.39% | ₹ 23,415.95 | ₹ 23,447.65 | ₹ 23,151.50 | 1 second ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 53,968.25 | ₹ 253.60 | 0.47% | ₹ 53,541.10 | ₹ 53,970.85 | ₹ 53,027.15 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 74,324.03 | ₹ 325.81 | 0.44% | ₹ 74,507.73 | ₹ 74,507.73 | ₹ 73,492.60 | 15 minutes ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $25,633.21 | $405.11 | 1.56% | $25,953.01 | $25,953.01 | $25,569.45 | 26 minutes ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $68,402.13 | $1,667.89 | 2.50% | $67,238.53 | $68,786.49 | $67,238.53 | 2 hours ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,307.79 | $228.91 | 0.45% | $50,912.84 | $51,369.61 | $50,829.55 | 12 hours ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $30,660.60 | $146.74 | 0.48% | $30,471.61 | $30,670.11 | $30,372.96 | 11 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $27,093.90 | $7.09 | 0.03% | $27,030.07 | $27,171.29 | $26,932.77 | 11 hours ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,609.78 | $9.82 | 0.13% | $7,595.40 | $7,620.90 | $7,582.99 | 12 hours ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $23,480.92 | $145.77 | 0.62% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 12 hours ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,392.65 | ₹ 90.90 | 0.39% | ₹ 23,415.95 | ₹ 23,447.65 | ₹ 23,151.50 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 74,324.03 | ₹ 325.81 | 0.44% | ₹ 74,507.73 | ₹ 74,507.73 | ₹ 73,492.60 | 15 minutes ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 53,968.25 | ₹ 253.60 | 0.47% | ₹ 53,541.10 | ₹ 53,970.85 | ₹ 53,027.15 | 1 second ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 16.39 | ₹ 1.03 | 6.74% | ₹ 15.36 | ₹ 16.98 | ₹ 14.85 | 1 second ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 22,180.30 | ₹ 125.55 | 0.56% | ₹ 22,302.25 | ₹ 22,321.95 | ₹ 21,962.15 | 1 second ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 13,524.80 | ₹ 32.85 | 0.24% | ₹ 13,588.70 | ₹ 13,613.60 | ₹ 13,384.30 | 1 second ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 69,860.10 | ₹ 255.70 | 0.36% | ₹ 70,137.85 | ₹ 70,137.85 | ₹ 69,130.65 | 1 second ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.