Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $54,085.88 | $907.47 | 1.71% | $53,641.21 | $54,272.60 | $53,641.21 | 12 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,584.99 | $671.10 | 2.59% | $26,088.04 | $26,679.91 | $26,088.04 | 11 hours ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,736.52 | $136.02 | 1.79% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 12 hours ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,894.56 | $15.18 | 0.14% | $10,879.00 | $10,941.55 | $10,878.79 | 15 minutes ago | |
DAX P ^GDAXI | 26.247,93 € | 45,58 € | 0,17% | 26.393,43 € | 26.403,81 € | 26.221,39 € | 15 minutes ago | |
CAC 40 ^FCHI | 8.672,52 € | 5,89 € | 0,07% | 8.684,27 € | 8.693,89 € | 8.666,94 € | 15 minutes ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,524.20 | ₹ 90.70 | 0.37% | ₹ 24,669.20 | ₹ 24,677.60 | ₹ 24,498.40 | 1 second ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,562.85 | ₹ 344.35 | 0.59% | ₹ 57,810.05 | ₹ 57,931.85 | ₹ 57,456.35 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 78,390.29 | ₹ 38.66 | 0.05% | ₹ 79,055.38 | ₹ 79,055.38 | ₹ 78,313.00 | 15 minutes ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $25,915.82 | $62.90 | 0.24% | $25,890.99 | $25,973.94 | $25,729.86 | 25 minutes ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $66,300.44 | $2,342.91 | 3.66% | $64,565.27 | $66,302.52 | $64,555.52 | 2 hours ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $54,085.88 | $907.47 | 1.71% | $53,641.21 | $54,272.60 | $53,641.21 | 12 hours ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $29,733.16 | $956.36 | 3.32% | $29,109.26 | $29,831.40 | $29,109.26 | 11 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,584.99 | $671.10 | 2.59% | $26,088.04 | $26,679.91 | $26,088.04 | 11 hours ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,736.52 | $136.02 | 1.79% | $7,630.62 | $7,758.21 | $7,629.10 | 12 hours ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $24,462.87 | $207.34 | 0.85% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 12 hours ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,524.20 | ₹ 90.70 | 0.37% | ₹ 24,669.20 | ₹ 24,677.60 | ₹ 24,498.40 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 78,390.29 | ₹ 38.66 | 0.05% | ₹ 79,055.38 | ₹ 79,055.38 | ₹ 78,313.00 | 15 minutes ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,562.85 | ₹ 344.35 | 0.59% | ₹ 57,810.05 | ₹ 57,931.85 | ₹ 57,456.35 | 1 second ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 12.42 | ₹ 0.225 | 1.85% | ₹ 12.19 | ₹ 12.67 | ₹ 10.81 | 2 seconds ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 23,383.50 | ₹ 35.75 | 0.15% | ₹ 23,476.75 | ₹ 23,479.70 | ₹ 23,345.70 | 1 second ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 13,124.15 | ₹ 91.85 | 0.70% | ₹ 13,110.80 | ₹ 13,146.20 | ₹ 13,010.00 | 1 second ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 74,332.35 | ₹ 121.80 | 0.16% | ₹ 74,661.35 | ₹ 74,860.10 | ₹ 74,258.20 | 1 second ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.