Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $53,185.90 | $374.09 | 0.70% | $53,462.60 | $53,462.60 | $53,123.62 | 8 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,370.89 | $31.54 | 0.12% | $26,358.56 | $26,398.33 | $26,249.77 | 8 hours ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,686.14 | $25.62 | 0.33% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 8 hours ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,824.26 | $31.76 | 0.29% | $10,792.46 | $10,844.99 | $10,792.44 | 4 days ago | |
DAX P ^GDAXI | 26.258,11 € | 311,88 € | 1,17% | 26.464,14 € | 26.471,79 € | 26.249,59 € | 13 hours ago | |
CAC 40 ^FCHI | 8.334,50 € | 66,68 € | 0,79% | 0, € | 0, € | 0, € | 13 hours ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,068.00 | ₹ 12.40 | 0.05% | ₹ 24,077.55 | ₹ 24,082.60 | ₹ 24,009.50 | 1 second ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,477.35 | ₹ 547.60 | 0.94% | ₹ 57,560.30 | ₹ 57,572.70 | ₹ 57,316.60 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 76,929.58 | ₹ 27.70 | 0.04% | ₹ 76,994.11 | ₹ 77,083.49 | ₹ 76,764.26 | 15 minutes ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $25,310.88 | $256.11 | 1.00% | $25,415.72 | $25,478.98 | $25,240.20 | 59 minutes ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $66,217.22 | $94.71 | 0.14% | $65,885.47 | $66,408.07 | $65,576.61 | 15 minutes ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $53,185.90 | $374.09 | 0.70% | $53,462.60 | $53,462.60 | $53,123.62 | 8 hours ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $29,456.97 | $23.54 | 0.08% | $29,404.29 | $29,483.90 | $29,304.49 | 8 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,370.89 | $31.54 | 0.12% | $26,358.56 | $26,398.33 | $26,249.77 | 8 hours ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,686.14 | $25.62 | 0.33% | $7,697.52 | $7,697.52 | $7,665.06 | 8 hours ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $24,461.95 | $123.23 | 0.50% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 9 hours ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,068.00 | ₹ 12.40 | 0.05% | ₹ 24,077.55 | ₹ 24,082.60 | ₹ 24,009.50 | 1 second ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 76,929.58 | ₹ 27.70 | 0.04% | ₹ 76,994.11 | ₹ 77,083.49 | ₹ 76,764.26 | 15 minutes ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,477.35 | ₹ 547.60 | 0.94% | ₹ 57,560.30 | ₹ 57,572.70 | ₹ 57,316.60 | 1 second ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 11.11 | ₹ 0.077 | 0.69% | ₹ 11.19 | ₹ 11.57 | ₹ 9.25 | 1 second ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 23,346.80 | ₹ 190.00 | 0.81% | ₹ 23,485.30 | ₹ 23,485.65 | ₹ 23,286.50 | 1 second ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 13,234.60 | ₹ 40.70 | 0.31% | ₹ 13,239.15 | ₹ 13,314.45 | ₹ 13,207.95 | 1 second ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 73,084.95 | ₹ 674.75 | 0.91% | ₹ 73,462.40 | ₹ 73,480.20 | ₹ 72,909.60 | 1 second ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.