Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,770.31 | $572.29 | 1.09% | $52,383.90 | $52,383.90 | $51,563.76 | 2 days ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $25,437.00 | $747.70 | 2.86% | $25,592.49 | $25,673.00 | $25,177.33 | 2 days ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,580.07 | $140.32 | 1.82% | $7,631.07 | $7,637.48 | $7,527.56 | 2 days ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,729.78 | $7.68 | 0.07% | $10,721.51 | $10,778.72 | $10,715.93 | 2 days ago | |
DAX P ^GDAXI | 25.818,21 € | 221,49 € | 0,85% | 25.948,61 € | 26.026,20 € | 25.779,15 € | 2 days ago | |
CAC 40 ^FCHI | 7.969,42 € | 0,58 € | 0,01% | 0, € | 0, € | 0, € | 2 days ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,053.10 | ₹ 116.30 | 0.51% | ₹ 22,964.50 | ₹ 23,118.10 | ₹ 22,905.10 | 3 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 54,686.95 | ₹ 222.65 | 0.41% | ₹ 54,907.10 | ₹ 55,068.50 | ₹ 54,580.75 | 3 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 74,459.53 | ₹ 308.53 | 0.42% | ₹ 74,199.69 | ₹ 74,742.59 | ₹ 74,082.03 | 3 days ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $23,437.15 | $142.73 | 0.61% | $23,301.74 | $23,543.30 | $23,271.26 | 15 minutes ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $63,135.90 | $154.21 | 0.24% | $62,972.02 | $63,365.18 | $62,712.91 | 15 minutes ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,770.31 | $572.29 | 1.09% | $52,383.90 | $52,383.90 | $51,563.76 | 2 days ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $28,384.85 | $1,017.65 | 3.46% | $28,604.92 | $28,713.45 | $28,093.24 | 2 days ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $25,437.00 | $747.70 | 2.86% | $25,592.49 | $25,673.00 | $25,177.33 | 2 days ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,580.07 | $140.32 | 1.82% | $7,631.07 | $7,637.48 | $7,527.56 | 2 days ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $24,293.09 | $224.11 | 0.91% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 2 days ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,053.10 | ₹ 116.30 | 0.51% | ₹ 22,964.50 | ₹ 23,118.10 | ₹ 22,905.10 | 3 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 74,459.53 | ₹ 308.53 | 0.42% | ₹ 74,199.69 | ₹ 74,742.59 | ₹ 74,082.03 | 3 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 54,686.95 | ₹ 222.65 | 0.41% | ₹ 54,907.10 | ₹ 55,068.50 | ₹ 54,580.75 | 3 days ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 15.30 | ₹ 0.185 | 1.22% | ₹ 15.12 | ₹ 15.69 | ₹ 14.47 | 3 days ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 21,047.50 | ₹ 197.80 | 0.93% | ₹ 21,233.45 | ₹ 21,234.15 | ₹ 21,007.65 | 3 days ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 11,784.90 | ₹ 63.60 | 0.54% | ₹ 11,818.35 | ₹ 11,843.45 | ₹ 11,719.95 | 3 days ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 67,709.10 | ₹ 412.50 | 0.61% | ₹ 67,980.45 | ₹ 67,996.70 | ₹ 67,463.40 | 3 days ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.