Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $52,552.97 | $105.67 | 0.20% | $52,924.86 | $52,924.86 | $52,367.42 | 35 minutes ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $25,881.95 | $387.28 | 1.47% | $26,155.40 | $26,165.37 | $25,765.45 | 1 second ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,533.77 | $38.63 | 0.51% | $7,558.80 | $7,570.74 | $7,504.02 | 35 minutes ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,572.24 | $56.34 | 0.54% | $10,514.96 | $10,572.24 | $10,447.55 | 5 hours ago | |
DAX P ^GDAXI | 24.915,49 € | 84,04 € | 0,34% | 25.018,95 € | 25.021,51 € | 24.696,17 € | 5 hours ago | |
CAC 40 ^FCHI | 8.377,86 € | 4,57 € | 0,05% | 8.380,84 € | 8.380,84 € | 8.281,27 € | 5 hours ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,072.75 | ₹ 5.75 | 0.02% | ₹ 24,142.10 | ₹ 24,186.50 | ₹ 24,050.00 | 11 hours ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,582.25 | ₹ 175.60 | 0.30% | ₹ 57,831.10 | ₹ 57,931.30 | ₹ 57,420.15 | 11 hours ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 77,186.87 | ₹ 1.47 | 0.00% | ₹ 77,388.42 | ₹ 77,579.69 | ₹ 77,086.42 | 11 hours ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $25,008.60 | $327.50 | 1.33% | $24,825.02 | $25,221.44 | $24,825.02 | 13 hours ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $66,835.54 | $1,915.96 | 2.79% | $67,900.43 | $68,069.82 | $66,499.49 | 14 hours ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $52,552.97 | $105.67 | 0.20% | $52,924.86 | $52,924.86 | $52,367.42 | 35 minutes ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $29,025.77 | $476.83 | 1.62% | $29,318.30 | $29,333.06 | $28,881.23 | 1 second ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $25,881.95 | $387.28 | 1.47% | $26,155.40 | $26,165.37 | $25,765.45 | 1 second ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,533.77 | $38.63 | 0.51% | $7,558.80 | $7,570.74 | $7,504.02 | 35 minutes ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $23,952.27 | $79.74 | 0.33% | $23,872.53 | $23,982.22 | $23,831.06 | 49 minutes ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 24,072.75 | ₹ 5.75 | 0.02% | ₹ 24,142.10 | ₹ 24,186.50 | ₹ 24,050.00 | 11 hours ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 77,186.87 | ₹ 1.47 | 0.00% | ₹ 77,388.42 | ₹ 77,579.69 | ₹ 77,086.42 | 11 hours ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 57,582.25 | ₹ 175.60 | 0.30% | ₹ 57,831.10 | ₹ 57,931.30 | ₹ 57,420.15 | 11 hours ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 12.88 | ₹ 0.388 | 2.92% | ₹ 13.27 | ₹ 13.27 | ₹ 12.78 | 11 hours ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 23,060.05 | ₹ 93.35 | 0.40% | ₹ 23,226.15 | ₹ 23,239.65 | ₹ 23,017.40 | 11 hours ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 12,495.90 | ₹ 41.00 | 0.33% | ₹ 12,620.90 | ₹ 12,623.15 | ₹ 12,483.40 | 11 hours ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 71,896.75 | ₹ 252.05 | 0.35% | ₹ 72,376.00 | ₹ 72,675.80 | ₹ 71,826.80 | 11 hours ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.