Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $46,341.51 | $1,125.37 | 2.49% | $45,541.76 | $46,383.40 | $45,480.30 | 6 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $21,590.63 | $795.99 | 3.83% | $21,064.33 | $21,642.62 | $21,063.38 | 5 hours ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,528.52 | $184.80 | 2.91% | $6,395.88 | $6,539.05 | $6,395.88 | 6 hours ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,176.45 | $48.49 | 0.48% | $10,127.90 | $10,245.76 | $10,118.65 | 11 hours ago | |
DAX P ^GDAXI | 22.680,04 € | 117,16 € | 0,52% | 22.578,84 € | 22.850,70 € | 22.491,51 € | 10 hours ago | |
CAC 40 ^FCHI | 7.816,94 € | 44,49 € | 0,57% | 0, € | 0, € | 0, € | 10 hours ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 22,331.40 | ₹ 488.20 | 2.14% | ₹ 22,549.65 | ₹ 22,714.10 | ₹ 22,283.85 | 2 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 50,275.35 | ₹ 1,999.25 | 3.82% | ₹ 51,527.90 | ₹ 51,624.50 | ₹ 50,105.25 | 2 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 71,947.55 | ₹ 1,635.67 | 2.22% | ₹ 72,565.22 | ₹ 73,165.32 | ₹ 71,774.13 | 2 days ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $25,280.27 | $492.13 | 1.99% | $25,357.23 | $25,394.37 | $25,232.14 | 15 minutes ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $53,139.10 | $2,075.38 | 4.06% | $51,959.47 | $53,273.09 | $51,902.84 | 15 minutes ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $46,341.51 | $1,125.37 | 2.49% | $45,541.76 | $46,383.40 | $45,480.30 | 6 hours ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $23,740.19 | $786.81 | 3.43% | $23,208.00 | $23,789.60 | $23,198.64 | 5 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $21,590.63 | $795.99 | 3.83% | $21,064.33 | $21,642.62 | $21,063.38 | 5 hours ago | |
S&P 500 ^GSPC | $6,528.52 | $184.80 | 2.91% | $6,395.88 | $6,539.05 | $6,395.88 | 6 hours ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $22,089.43 | $507.78 | 2.35% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 6 hours ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 22,331.40 | ₹ 488.20 | 2.14% | ₹ 22,549.65 | ₹ 22,714.10 | ₹ 22,283.85 | 2 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 71,947.55 | ₹ 1,635.67 | 2.22% | ₹ 72,565.22 | ₹ 73,165.32 | ₹ 71,774.13 | 2 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 50,275.35 | ₹ 1,999.25 | 3.82% | ₹ 51,527.90 | ₹ 51,624.50 | ₹ 50,105.25 | 2 days ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 27.89 | ₹ 1.09 | 4.05% | ₹ 26.80 | ₹ 28.91 | ₹ 26.80 | 2 days ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 19,430.90 | ₹ 521.85 | 2.62% | ₹ 19,696.95 | ₹ 19,753.25 | ₹ 19,398.05 | 2 days ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 11,138.40 | ₹ 23.25 | 0.21% | ₹ 11,154.90 | ₹ 11,340.60 | ₹ 11,087.95 | 2 days ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 60,349.80 | ₹ 1,693.25 | 2.73% | ₹ 61,170.40 | ₹ 61,818.25 | ₹ 60,269.30 | 2 days ago |
I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.