Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $49,693.20 | $67.36 | 0.14% | $49,674.58 | $49,747.61 | $49,451.00 | 14 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,402.34 | $314.14 | 1.20% | $26,147.65 | $26,474.18 | $25,990.16 | 14 hours ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,444.25 | $43.29 | 0.58% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 14 hours ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,368.87 | $43.52 | 0.42% | $10,325.17 | $10,369.73 | $10,310.16 | 15 minutes ago | |
DAX P ^GDAXI | 24.455,17 € | 318,36 € | 1,32% | 24.366,42 € | 24.492,95 € | 24.329,74 € | 15 minutes ago | |
CAC 40 ^FCHI | 8.066,11 € | 58,14 € | 0,73% | 8.063,17 € | 8.067,03 € | 8.030,63 € | 15 minutes ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,689.60 | ₹ 277.00 | 1.18% | ₹ 23,530.25 | ₹ 23,777.20 | ₹ 23,426.55 | 1 hour ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 54,128.95 | ₹ 672.80 | 1.26% | ₹ 53,639.50 | ₹ 54,393.75 | ₹ 53,191.60 | 1 hour ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 75,398.72 | ₹ 789.74 | 1.06% | ₹ 74,947.12 | ₹ 75,681.88 | ₹ 74,526.77 | 1 hour ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $26,389.04 | $0.6 | 0.00% | $26,836.66 | $26,844.80 | $26,366.86 | 3 hours ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $62,654.05 | $618.06 | 0.98% | $63,263.46 | $63,799.32 | $62,654.05 | 5 hours ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $49,693.20 | $67.36 | 0.14% | $49,674.58 | $49,747.61 | $49,451.00 | 14 hours ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $29,366.94 | $302.14 | 1.04% | $29,159.95 | $29,452.26 | $28,968.56 | 14 hours ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $26,402.34 | $314.14 | 1.20% | $26,147.65 | $26,474.18 | $25,990.16 | 14 hours ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,444.25 | $43.29 | 0.58% | $7,409.12 | $7,460.04 | $7,375.13 | 14 hours ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $22,973.56 | $41.79 | 0.18% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 15 hours ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 23,689.60 | ₹ 277.00 | 1.18% | ₹ 23,530.25 | ₹ 23,777.20 | ₹ 23,426.55 | 1 hour ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 75,398.72 | ₹ 789.74 | 1.06% | ₹ 74,947.12 | ₹ 75,681.88 | ₹ 74,526.77 | 1 hour ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 54,128.95 | ₹ 672.80 | 1.26% | ₹ 53,639.50 | ₹ 54,393.75 | ₹ 53,191.60 | 1 hour ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 18.61 | ₹ 0.813 | 4.18% | ₹ 19.43 | ₹ 19.43 | ₹ 18.39 | 1 hour ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 22,357.15 | ₹ 260.65 | 1.18% | ₹ 22,232.45 | ₹ 22,390.20 | ₹ 22,030.50 | 1 hour ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 13,562.25 | ₹ 271.45 | 2.04% | ₹ 13,424.45 | ₹ 13,580.00 | ₹ 13,375.30 | 1 hour ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 69,940.30 | ₹ 773.90 | 1.12% | ₹ 69,703.60 | ₹ 70,115.65 | ₹ 68,840.00 | 1 hour ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.