Nifty Bank Index
Nifty Bank Today Performance
| Price | Change | Change % | Chart (24H) | Open | High | Low | Previous Close | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ 57,477.35 | ₹ 547.60 | 0.94% | ₹ 57,560.30 | ₹ 57,572.70 | ₹ 57,316.60 | ₹ 58,024.95 |
Nifty Bank Live Chart
Nifty Bank Technical Chart
Nifty Bank Stocks List
| Stock | Price | Change | Change % | EPS | Chart (24H) | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDFC BANK LTD HDFCBANK.NS | ₹ 710.35 | ₹ 1.35 | 0.19% | 45.73 | ||
ICICI BANK LTD. ICICIBANK.NS | ₹ 1,441.30 | ₹ 12.70 | 0.87% | 77.35 | ||
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.NS | ₹ 421.95 | ₹ 2.55 | 0.61% | 20.38 | ||
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | ₹ 1,043.50 | ₹ 16.50 | 1.56% | 93.54 | ||
AXIS BANK LIMITED AXISBANK.NS | ₹ 1,268.90 | ₹ 31.10 | 2.39% | 88.80 | ||
INDUSIND BANK LIMITED INDUSINDBK.NS | ₹ 998.20 | ₹ 18.40 | 1.81% | 16.98 | ||
AU SMALL FINANCE BANK LTD AUBANK.NS | ₹ 1,079.90 | ₹ 6.30 | 0.58% | 37.70 | ||
BANK OF BARODA BANKBARODA.NS | ₹ 237.66 | ₹ 0.94 | 0.39% | 35.12 | ||
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK.NS | ₹ 348.85 | ₹ 7.85 | 2.20% | 18.69 | ||
IDFC FIRST BANK LIMITED IDFCFIRSTB.NS | ₹ 84.35 | ₹ 1.62 | 1.89% | 2.59 | ||
PUNJAB NATIONAL BANK PNB.NS | ₹ 114.94 | ₹ 0.71 | 0.62% | 19.23 | ||
CANARA BANK CANBK.NS | ₹ 126.27 | ₹ 0.63 | 0.50% | 21.90 |
Nifty Bank Weightage
| SN | BANK NAME | WEIGHTAGE |
| 1 | HDFC BANK | 27.80% |
| 2 | ICICI BANK | 25.26% |
| 3 | AXIS BANK | 8.57% |
| 4 | STATE BANK OF INDIA | 8.31% |
| 5 | KOTAK MAHINDRA BANK | 7.73% |
| 6 | INDUSIND BANK | 3.90% |
| 7 | FEDERAL BANK | 3.68% |
| 8 | BANK OF BARODA | 3.28% |
| 9 | IDFC FIRST BANK | 3.26% |
| 10 | AU SMALL FINANCE BANK | 2.94% |
| 11 | CANARA BANK | 2.70% |
| 12 | PUNJAB NATIONAL BANK | 2.56% |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.