Global Markets
Global Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,654.95 | $423.31 | 0.83% | $51,258.95 | $51,765.11 | $51,258.95 | 1 day ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $27,366.17 | $172.83 | 0.64% | $27,342.27 | $27,395.41 | $27,254.03 | 1 day ago | |
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,811.54 | $46.18 | 0.59% | $7,786.36 | $7,820.57 | $7,779.34 | 1 day ago | |
FTSE 100 ^FTSE | $10,552.05 | $110.45 | 1.06% | $10,441.50 | $10,577.33 | $10,441.50 | 2 days ago | |
DAX P ^GDAXI | 25.087,27 € | 280,30 € | 1,13% | 24.976,97 € | 25.164,74 € | 24.955,71 € | 2 days ago | |
CAC 40 ^FCHI | 7.803,33 € | 73,64 € | 0,95% | 7.791,51 € | 7.825,34 € | 7.766,99 € | 2 days ago | |
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 22,520.45 | ₹ 288.65 | 1.30% | ₹ 22,314.95 | ₹ 22,580.75 | ₹ 22,294.75 | 2 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 55,256.65 | ₹ 741.60 | 1.36% | ₹ 54,746.25 | ₹ 55,419.30 | ₹ 54,617.20 | 2 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 72,472.33 | ₹ 879.09 | 1.23% | ₹ 71,776.67 | ₹ 72,669.20 | ₹ 71,739.49 | 2 days ago | |
HANG SENG INDEX ^HSI | $24,211.35 | $425.56 | 1.79% | $23,941.26 | $24,224.05 | $23,941.26 | 2 days ago | |
Nikkei 225 ^N225 | $69,030.92 | $11.19 | 0.02% | $68,648.50 | $69,143.45 | $68,150.02 | 2 days ago |
United States Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | $51,654.95 | $423.31 | 0.83% | $51,258.95 | $51,765.11 | $51,258.95 | 1 day ago | |
NASDAQ-100 ^NDX | $30,883.15 | $157.34 | 0.51% | $30,900.06 | $30,946.74 | $30,770.06 | 1 day ago | |
NASDAQ Composite ^IXIC | $27,366.17 | $172.83 | 0.64% | $27,342.27 | $27,395.41 | $27,254.03 | 1 day ago | |
S&P 500 ^GSPC | $7,811.54 | $46.18 | 0.59% | $7,786.36 | $7,820.57 | $7,779.34 | 1 day ago | |
NYSE Composite Index ^NYA | $23,939.10 | $141.50 | 0.59% | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | $0.00000000000000 | 1 day ago |
Indian Stock Markets
| Stock | Price | Change | Change % | Open | High | Low | Last Updated | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY 50 ^NSEI | ₹ 22,520.45 | ₹ 288.65 | 1.30% | ₹ 22,314.95 | ₹ 22,580.75 | ₹ 22,294.75 | 2 days ago | |
S&P BSE SENSEX ^BSESN | ₹ 72,472.33 | ₹ 879.09 | 1.23% | ₹ 71,776.67 | ₹ 72,669.20 | ₹ 71,739.49 | 2 days ago | |
NIFTY BANK ^NSEBANK | ₹ 55,256.65 | ₹ 741.60 | 1.36% | ₹ 54,746.25 | ₹ 55,419.30 | ₹ 54,617.20 | 2 days ago | |
INDIA VIX ^INDIAVIX | ₹ 14.38 | ₹ 0.9 | 5.89% | ₹ 15.28 | ₹ 15.28 | ₹ 13.66 | 2 days ago | |
NIFTY MIDCAP 150 NIFTYMIDCAP150.NS | ₹ 21,603.25 | ₹ 291.75 | 1.37% | ₹ 21,391.65 | ₹ 21,658.40 | ₹ 21,317.95 | 2 days ago | |
NIFTY METAL ^CNXMETAL | ₹ 12,000.75 | ₹ 130.70 | 1.10% | ₹ 11,912.15 | ₹ 12,040.20 | ₹ 11,823.60 | 2 days ago | |
NIFTY NEXT 50 ^NSMIDCP | ₹ 68,166.70 | ₹ 552.20 | 0.82% | ₹ 67,791.55 | ₹ 68,366.95 | ₹ 67,407.90 | 2 days ago |

I am an experienced content writer specializing in finance, health, and technology. With a focus on creating SEO-optimized, research-driven articles, I aim to provide valuable insights that engage and inform readers. My work reflects a commitment to quality and accuracy, ensuring that each piece is backed by credible sources.